Χωρίς προϊόντα
Λειτ. Σύστημα | Android 12, One UI 4.1 |
Εγγύηση | 1 Χρόνος |
Έξτρα Λειτουργίες | Δακτυλικό αποτύπωμα (πλευρικά τοποθετημένο), επιταχυνσιόμετρο, πυξίδα , εικονική ανίχνευση εγγύτητας, 3.5 jack |
Χρώμα | Μπρονζέ |
GPRS | Ναι |
Μοντέλο Κινητού | Samsung SM-E135F/DS Galaxy F13 |
Πλάτος (Χιλιοστά) | 9,30 |
Dual Sim | Ναι |
Κατασκευαστής | Samsung |
Βάρος (γραμμάρια) | 207,00 |
Μήκος (Χιλιοστά) | 76,90 |
Ύψος (Χιλιοστά) | 165,40 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Κάμερα | MAIN CAMERA: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) & SELFIE CAMERA: 8 MP, f/2.2, (wide) |
Τύπος Οθόνης | PLS LCD |
Κάρτα Μνήμης | MicroSD |
MEMORY | 4GB |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-Band, Hotspot |
2G Δίκτυο | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
GPS | Ναι |
Μνήμη Τηλεφώνου | 128GB 4GB RAM |
Ίντσες | 6.6 |
Έκδοση Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
Υπέρυθρες | Όχι |
Πυρήνες | 8 |
Διάσταση Οθόνης | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Μηνύματα | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
3G Δίκτυο | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Επεξεργαστής | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Χωρίς προϊόντα