Χωρίς προϊόντα
Λειτ. Σύστημα | Android 12, One UI 4.1 |
Έξτρα Λειτουργίες | Διαθέτει Δακτυλικό αποτύπωμα (πλευρικά τοποθετημένο), επιταχυνσιόμετρο, πυξίδα, εικονική εγγύτητα, ανίχνευση |
Χρώμα | Πράσινο |
GPRS | Ναι |
Μοντέλο Κινητού | Samsung SM-M135FU/DS Galaxy M13 4G NON EU |
Πλάτος (Χιλιοστά) | 9,30 |
Dual Sim | Ναι |
Κατασκευαστής | Samsung |
Βάρος (γραμμάρια) | 207,00 |
Μήκος (Χιλιοστά) | 76,90 |
Ύψος (Χιλιοστά) | 165,40 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Κάμερα | Main camera triple 50 MP,f/1.8,(wide),PDAF,5 MP,f/2.2, 123,ultrawide),2 MP,f/2.4,(depth),Features LED flash,panorama,HDR,Video 1080p@,30fps,SELFIE CAMERA Single 8 MP, f/2.2,(wide),Features HDR,Video,1080p@30fps |
Τύπος Οθόνης | PLS LCD |
Ραδιόφωνο | Ναι |
Κάρτα Μνήμης | MicroSD |
MEMORY | 4GB |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
2G Δίκτυο | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
GPS | Ναι |
Μνήμη Τηλεφώνου | 64GB 4GB RAM |
Ίντσες | 6 - 6.99 |
Έκδοση Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
Υπέρυθρες | Όχι |
Πυρήνες | 8 |
Διάσταση Οθόνης | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Τύπος Μπαταρίας | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery Fast charging 15W |
Παιχνίδια | Main camera triple 50 MP,f/1.8,(wide),PDAF,5 MP,f/2.2, 123,ultrawide),2 MP,f/2.4,(depth),Features LED flash,panorama,HDR,Video 1080p@,30fps,SELFIE CAMERA Single 8 MP, f/2.2,(wide),Features HDR,Video,1080p@30fps |
Μηνύματα | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
3G Δίκτυο | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
3G | HSDPA |
Επεξεργαστής | Exynos 850 (8nm):Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Χωρίς προϊόντα