Χωρίς προϊόντα
Λειτ. Σύστημα | Android 11 |
Εγγύηση | 1 Χρόνος |
Έξτρα Λειτουργίες | Διαθέτει Επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητας, 3.5 Jack |
Χρώμα | Γκρι |
GPRS | Ναι |
Μοντέλο Κινητού | Samsung SM-A032F/DS Galaxy A03 Core 4G |
Πλάτος (Χιλιοστά) | 9,10 |
Dual Sim | Ναι |
Κατασκευαστής | Samsung |
Βάρος (γραμμάρια) | 211,00 |
Μήκος (Χιλιοστά) | 75,90 |
Ύψος (Χιλιοστά) | 164,20 |
Bluetooth | v4.2, A2DP |
Κάμερα | MAIN CAMERA: 8 MP, f/2.0, AF, SELFIE CAMERA: 5 MP, f/2.2 |
Τύπος Οθόνης | PLS LCD |
Κάρτα Μνήμης | MicroSD |
MEMORY | 2GB |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
2G Δίκτυο | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
GPS | Ναι |
Μνήμη Τηλεφώνου | 32GB 2GB RAM |
Ίντσες | 6.5 |
Έκδοση Bluetooth | v4.2, A2DP |
Υπέρυθρες | Όχι |
Πυρήνες | 8 |
Διάσταση Οθόνης | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Μηνύματα | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
3G Δίκτυο | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Επεξεργαστής | 4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Χωρίς προϊόντα