Χωρίς προϊόντα
Λειτ. Σύστημα | Android 12, MIUI 14 for POCO |
Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Έξτρα Λειτουργίες | Δακτυλικό αποτύπωμα (side-mounted), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, 3.5mm jack |
Χρώμα | Κίτρινο |
GPRS | Ναι |
Μοντέλο Κινητού | Xiaomi Poco X5 Pro |
Πλάτος (Χιλιοστά) | 7,90 |
Dual Sim | Ναι |
Κατασκευαστής | Xiaomi |
Βάρος (γραμμάρια) | 181,00 |
Μήκος (Χιλιοστά) | 76,00 |
Ύψος (Χιλιοστά) | 162,90 |
Bluetooth | 5.2 |
Κάμερα | MAIN CAMERA: Triple 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), Features: LED flash, HDR, panorama, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, SELFIE CAMERA: Single 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3 |
Τύπος Οθόνης | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
MEMORY | 8GB |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
2G Δίκτυο | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
GPS | Ναι |
Μνήμη Τηλεφώνου | 256GB 8GB RAM |
Ίντσες | 6.67 |
Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
Υπέρυθρες | Όχι |
Πυρήνες | 8 |
Διάσταση Οθόνης | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Μηνύματα | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
3G Δίκτυο | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Επεξεργαστής | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - International |
5G Δίκτυο | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
Χωρίς προϊόντα