Χωρίς προϊόντα
Λειτ. Σύστημα | Android 11, MIUI 12.5 |
Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Έξτρα Λειτουργίες | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP53, dust and splash resistant Δακτυλικό αποτύπωμα (πλευρικά), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα. |
Χρώμα | Γκρι |
GPRS | Ναι, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Μοντέλο Κινητού | Redmi Note 11 Pro+ 5G |
Πλάτος (Χιλιοστά) | 76,20 |
Dual Sim | Ναι |
Κατασκευαστής | Xiaomi |
Βάρος (γραμμάρια) | 204,00 |
Μήκος (Χιλιοστά) | 8,30 |
Ύψος (Χιλιοστά) | 163,70 |
Κάμερα | MAIN CAMERA Triple 108 MP f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps (market dependent) SELFIE CAMERA Single 16 MP |
Τύπος Οθόνης | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Ραδιόφωνο | Ναι |
Τύπος Ήχου | 24-bit/192kHz audio |
Κάρτα Μνήμης | MicroSD |
MEMORY | 6GB |
Ασύρματο Δίκτυο | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, WiFi Direct, Hotspot |
2G Δίκτυο | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
GPS | Ναι |
Μνήμη Τηλεφώνου | 128GB 6GB RAM |
Ίντσες | 6.67 |
Δόνηση | Ναι |
Πυρήνες | 8 |
Διάσταση Οθόνης | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 4500 mAh, non-removable Charging Fast charging 120W, 100% in 15 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Ποσότητα Ήχου | Ναι με stereo speakers |
Μηνύματα | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
3G Δίκτυο | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 -International |
Smartphone | Ναι |
5G Δίκτυο | 1, 2, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
Χωρίς προϊόντα